Texto introductorio del artículo

Obligaciones de Transparencia Espicíficas de los Sujetos Obligados Artículo 70 |
Fracción II - C Archivos Digitales de las Sesiones Solemnes del Ayuntamiento |
Ejercicio 2025
2025
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2025 | ENE - MAR | Descargar |
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2025 | ABR - JUN | |
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2025 | JUL - SEP | |
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2025 | OCT - DIC |
Ejercicio 2024
2024
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2024 | ENE - MAR | |
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2024 | ABR - JUN | |
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2024 | JUL - SEP | |
ART. - 70 - II - C - ARCHIVOS DIGITALES DE LAS SESIONES SOLEMNES DEL AYUNTAMIENTO | 2024 | OCT - DIC |

Obligaciones de Transparencia Espicíficas de los Sujetos Obligados Artículo 70 |
Fracción II - B Actas de Sesiones de Cabildo |
Ejercicio 2025
2025
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
Calendario de sesiones del Cabildo | 2025 | ENE - MAR | Descargar |
Calendario de sesiones del Cabildo | 2025 | ABR - JUN | |
Calendario de sesiones del Cabildo | 2025 | JUL - SEP | |
Calendario de sesiones del Cabildo | 2025 | OCT - DIC | |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2025 | ENE - MAR | Descargar |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2025 | ABR - JUN | |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2025 | JUL - SEP | |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2025 | OCT - DIC |
Ejercicio 2024
2024
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
Calendario de sesiones del Cabildo | 2024 | ENE - MAR | |
Calendario de sesiones del Cabildo | 2024 | ABR - JUN | |
Calendario de sesiones del Cabildo | 2024 | JUL - SEP | |
Calendario de sesiones del Cabildo | 2024 | OCT - DIC | |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2024 | ENE - MAR | |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2024 | ABR - JUN | |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2024 | JUL - SEP | |
Sesiones celebradas de Cabildo | 2024 | OCT - DIC |

Obligaciones de Transparencia Espicíficas de los Sujetos Obligados Artículo 70 |
Fracción II - A Gaceta Municipal |
Ejercicio 2025
2025
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2025 | ENE - MAR | |
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2025 | ABR - JUN | |
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2025 | JUL - SEP | |
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2025 | OCT - DIC | |
El contenido de las gacetas municipales | 2025 | ENE - MAR | Descargar |
El contenido de las gacetas municipales | 2025 | ABR - JUN | |
El contenido de las gacetas municipales | 2025 | JUL - SEP | |
El contenido de las gacetas municipales | 2025 | OCT - DIC |
Ejercicio 2024
2024
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2024 | ENE - MAR | |
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2024 | ABR - JUN | |
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2024 | JUL - SEP | |
Hipervínculo a las gacetas municipales | 2024 | OCT - DIC | |
El contenido de las gacetas municipales | 2024 | ENE - MAR | |
El contenido de las gacetas municipales | 2024 | ABR - JUN | |
El contenido de las gacetas municipales | 2024 | JUL - SEP | |
El contenido de las gacetas municipales | 2024 | OCT - DIC |

Obligaciones de Transparencia Espicíficas de los Sujetos Obligados Artículo 70 |
Fracción I - G Disposiciones Administrativas |
Ejercicio 2025
2025
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2025 | ENE - MAR | Descargar |
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2025 | ABR - JUN | |
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2025 | JUL - SEP | |
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2025 | OCT - DIC |
Ejercicio 2024
2024
Descripción | Ejercicio | Periodicidad | Descargar |
---|---|---|---|
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2024 | ENE - MAR | |
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2024 | ABR - JUN | |
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2024 | JUL - SEP | |
ART. - 70 - I - G - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | 2024 | OCT - DIC |